| مشخصه | FPC Flexible | Rogers High Freq | Aluminum Metal Core | FR-4 Standard |
|---|---|---|---|---|
| تعداد لایهها Number of Layers | ۱ تا ۴ لایه | ۱ تا ۲ لایه | ۱ لایه | ۱ تا ۱۶ لایه |
| کوچکترین ابعاد Minimum PCB Size | 0.6cm × 0.6cm | 0.6cm × 0.6cm | 0.8cm × 0.8cm | 0.6cm × 0.6cm |
| بزرگترین ابعاد Maximum PCB Size | 40cm × 25cm | 60cm × 45cm | 60cm × 50cm | 60cm × 50cm |
| ضخامت برد Board Thickness | 0.07mm – 0.25mm | 0.51mm – 1.52mm | 0.8mm – 1.6mm | 0.4mm – 2mm |
| کمترین عرض مسیر (1OZ) Minimum Line Width (1OZ) | 5mil (0.127mm) | 5mil (0.127mm) | 5mil (0.127mm) | 5mil (0.127mm) |
| کمترین فاصله خطوط (1OZ) Min Spacing (1OZ) | 5mil (0.127mm) | 5mil (0.127mm) | 5mil (0.127mm) | 5mil (0.127mm) |
| ضخامت مس لایه خارجی Outer Layer Copper Thickness | ⅓OZ – 1OZ (12um – 35um) | 1OZ (35um) | 1OZ (35um) | 1OZ / 2OZ (35um / 70um) |
| ضخامت مس لایه داخلی Inner Layer Copper Thickness | ⅓OZ – 1OZ (12um – 35um) | — | — | 0.5OZ / 1OZ (17um / 35um) |
| اندازه سوراخ Drill Sizes | Min: 0.2mm | Min: 0.3mm | 0.7mm – 6.3mm | 0.2mm – 6.3mm |
| قطر داخلی و خارجی ویا Min Via Inner & Outer Diameter | داخلی: 0.2mm خارجی: 0.45mm | داخلی: 0.3mm خارجی: 0.5mm | — | داخلی: 0.2mm خارجی: 0.45mm |
| کمترین اندازه حلقه ویا Minimum Width of Annular Ring | 4mil (0.1016mm) | 5mil (0.1016mm) | — | 4mil (0.1016mm) |
| کمترین عرض و ارتفاع کاراکتر Minimum Character Width (Legend) | عرض: 6mil (0.153mm) ارتفاع: 40mil (1.016mm) | عرض: 6mil (0.153mm) ارتفاع: 40mil (1.016mm) | عرض: 6mil (0.153mm) ارتفاع: 40mil (1.016mm) | عرض: 6mil (0.153mm) ارتفاع: 40mil (1.016mm) |
| کمترین قطر نیم سوراخ Minimum Diameter of Plated Half Holes | 0.4mm | — | — | 0.6mm |
| پوشش نهایی Surface Finishing | ENIG (1U", 2U") | ENIG (1U", 2U") | HASL with lead HASL lead free | HASL with lead HASL lead free ENIG (1U", 2U") |
| رنگ پوشش برد Solder Mask | Yellow, White, Black | Green | White, Black | Green, Red, Yellow, Blue, Purple, White, Black |
| رنگ مارکاز Silkscreen | White, Black (Only for White Solder Mask) | White | White, Black (Only for White Solder Mask) | White, Black (Only for White Solder Mask) |
| حداقل قطر برش داخلی Minimum Cutout Width | — | 1mm | 2mm | 1mm |
